La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Xavier Cañellas (Caja Rural) repite triunfo en Amorebieta




Tardo en darse la fuga en esta cuarta prueba del Torneo Lehendakari y no sería hasta el km 40 cuando se producía un corte con unas 30 unidades. En este grupo pronto se hizo una selección con 12 ciclistas que finalmente terminarían siendo cazados por un pelotón comandado por Caja Rural.

Con el paso de los km el pelotón iba perdiendo efectivos hasta quedar 13 valientes que se jugaría la victoria al sprint siendo Xavier Cañellas el que se llevara el gato al agua revalidando su victoria en Amorebieta 2017. Pablo Alonso (Mysenlan) y Javier Gil (Baque) completaron las plazas del podium.



1 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL 02:12:59
2 ALONSO,PABLO SUB23 MYSENLAN mt.
3 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE/IDEUS mt.
4 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE mt.
5 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL mt.
6 HERNANDEZ,JAVIER SUB23 GOMUR mt.
7 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN mt.
8 LLACER,EDUARDO SUB23 BAQUE/IDEUS mt.
9 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN mt.
10 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE mt.



Clasificación completa


1 61 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:12:59
2 505 ALONSO,PABLO SUB23 MYSENLAN SPIE DOUTERLOIGN 02:12:59 mt.
3 109 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:12:59 mt.
4 45 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 02:12:59 mt.
5 60 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:12:59 mt.
6 296 HERNANDEZ,JAVIER SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:12:59 mt.
7 23 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:12:59 mt.
8 112 LLACER,EDUARDO SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:12:59 mt.
9 27 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN 02:12:59 mt.
10 47 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 02:12:59 mt.
11 144 CUADRADO,UNAI SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:12:59 mt.
12 137 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:12:59 mt.
13 188 LATORRE,JULEN SUB23 EISER-HIRUMET 02:12:59 mt.
14 34 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 LIZARTE 02:12:59 mt.
15 502 DEL CASTAÑO,ANDER SUB23 G.D.SUPERMERCADOS FROIZ 02:12:59 mt.
16 26 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN 02:12:59 mt.
17 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:12:59 mt.
18 28 REYES,YEISON SEBASTI SUB23 GRUPO EULEN 02:12:59 mt.
19 130 IRIBAR,UNAI SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:12:59 mt.
20 44 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:12:59 mt.
21 114 AGIRRE,JON SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:12:59 mt.
22 43 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:12:59 mt.
23 62 GONZALEZ,DAVID SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:12:59 mt.
24 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO SUB23 EISER-HIRUMET 02:14:06 1:07 min.
25 202 CARDENAS,JUAN DIEGO SUB23 EISER-HIRUMET 02:14:06 1:07 min.
26 242 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 ALDRO TEAM 02:14:06 1:07 min.
27 253 ZUCCO,VITOR SUB23 ALDRO TEAM 02:14:13 1:14 min.
28 168 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:14:22 1:23 min.
29 24 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:14:22 1:23 min.
30 68 NICOLAU,JOEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:14:22 1:23 min.
31 141 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:14:22 1:23 min.
32 133 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:14:22 1:23 min.
33 313 FAUS,MIQUEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:14:22 1:23 min.
34 291 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:14:22 1:23 min.
35 5 GARCIA,ENRIQUE SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:14:22 1:23 min.
36 7 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:14:22 1:23 min.
37 159 GARCIA,ALVARO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:14:22 1:23 min.
38 185 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:14:22 1:23 min.
39 244 MARTINEZ,SANTIAGO SUB23 ALDRO TEAM 02:14:22 1:23 min.
40 51 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:14:22 1:23 min.
41 17 SARASOLA,JOKIN SUB23 GRUPO EULEN 02:14:22 1:23 min.
42 160 CASANOVAS,DAVID SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:14:22 1:23 min.
43 11 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:14:22 1:23 min.
44 110 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:14:22 1:23 min.
45 302 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:14:22 1:23 min.
46 35 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 02:14:36 1:37 min.
47 64 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:15:28 2:29 min.
48 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR SUB23 LIZARTE 02:15:57 2:58 min.
49 18 GONZALEZ,IÑIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:15:57 2:58 min.
50 119 GARCIA,GONTZAL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:15:57 2:58 min.
51 102 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:15:57 2:58 min.
52 134 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:15:57 2:58 min.
53 143 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:15:57 2:58 min.
54 250 RODRIGUEZ,IÑIGO SUB23 ALDRO TEAM 02:16:10 3:11 min.
55 92 HEJMAN,TORBJORN ALEX SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:16:25 3:26 min.
56 298 PEREZ,FRANCISCO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:18:18 5:19 min.
57 196 IRISARRI,GABRIEL SUB23 EISER-HIRUMET 02:18:18 5:19 min.
58 297 AGEA,FRANCISCO JAVIE SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:18:18 5:19 min.
59 181 BETANZOS,ERIK SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:18:18 5:19 min.
60 90 GOMEZ,DANIEL ANTONIO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:18:18 5:19 min.
61 142 SOTIL,GAIZKA SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:18:18 5:19 min.
62 510 PEREZ,JUAN JOSE SUB23 MUTUA LEVANTE-BIORACER 02:18:18 5:19 min.
63 509 CANTERA,ARTURO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:18:18 5:19 min.
64 158 MENCIA,CHRISTIAN SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:18:18 5:19 min.
65 148 UNCILLA,ALEX SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:18:18 5:19 min.
66 4 VALDIVIA,YERAI SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:18:32 5:33 min.
67 107 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:18:32 5:33 min.
68 99 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:19:33 6:34 min.
69 69 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:19:57 6:58 min.
70 189 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 02:19:57 6:58 min.
71 171 ZABALA,XABIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:20:00 7:01 min.
72 310 ORENGO,ALVARO SUB23 GINESTAR 02:20:00 7:01 min.
73 293 PLA,ALFONSO SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:20:00 7:01 min.
74 277 GONZALEZ,ASIER PABLO SUB23 DIPUTACION DE LEON - ARTE 02:20:00 7:01 min.
75 170 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:20:00 7:01 min.
76 174 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:20:00 7:01 min.
77 16 GARCIA,ALVARO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:20:00 7:01 min.
78 33 RUIZ,IBON SUB23 LIZARTE 02:20:00 7:01 min.
79 58 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:20:00 7:01 min.
80 135 ZURDO,AITOR SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:20:00 7:01 min.
81 273 SAINZ,SAMUEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:20:00 7:01 min.
82 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:20:00 7:01 min.
83 8 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:20:00 7:01 min.
84 199 JARY,GEORGE JOHN SUB23 EISER-HIRUMET 02:20:15 7:16 min.
85 200 REDFERN,ELLIOT SUB23 EISER-HIRUMET 02:20:15 7:16 min.





Foto: Caja Rural


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales