La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Diego Pablo Sevilla (Polartec) vence en Lazkao



La carrera comenzó con un corte de unos treinta ciclistas que llegaron a tener casi dos minutos de ventaja sobre el pelotón. Pero debido a una caída en el gran grupo se tuvo que neutralizar la carrera.

Tras todo este caos se formo un grupo cabecero de unas sesenta unidades que tenían una renta de 1:20 sobre el pelotón. En la subida a Orendain Camacho (Polartec) y Azkarate (Caja Rural) cogían unos metros de ventaja sobre un grupo perseguidor donde viajaban nueve ciclistas.

De ese grupo saltaba Diego Pablo Sevilla (Polartec) que se colocaba al frente de la carrera perseguido por Azkarate, Goikoetxea (Ampo) y Galván (Lizarte). El ataque del ciclista madrileño fue bueno y le sirvió para llevarse la victoria en solitario.



1
SEVILLA,DIEGO PABLO
POLARTEC
03:08:02
 2
GOIKOETXEA,PEIO
AMPO
29 seg.
 3
AZKARATE,IKER
CAJA RURAL
29 seg.
 4
GALVAN,FRANCISCO
LIZARTE
29 seg.
 5
OVETT,FREDDY
CAJA RURAL
1:08 min.
 6
MARTIN,GOTZON
EUSKADI
1:08 min.
 7
LOPEZ-COZAR,JUAN A.
EUSKADI
1:17 min.
 8
PASTOR,JORGE
POLARTEC
1:17 min.
 9
MARTINEZ, RAUL
HOSTAL LATORRE
1:17 min.
 10
PARRA,JOSE FELIX
LIZARTE
1:17 min.



Clasificación completa:



1 251 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:08:02
 2 30 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:08:31 29 seg.
 3 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:08:31 29 seg.
 4 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 03:08:31 29 seg.
 5 107 OVETT,FREDDY ALBERT ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:09:10 1:08 min.
 6 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:09:10 1:08 min.
 7 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:09:19 1:17 min.
 8 256 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:09:19 1:17 min.
 9 176 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:19 1:17 min.
 10 50 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:09:19 1:17 min.
 11 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:09:19 1:17 min.
 12 27 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:10:00 1:58 min.
 13 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:10:04 2:02 min.
 14 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:04 2:02 min.
 15 51 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:10:04 2:02 min.
 16 15 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:10:04 2:02 min.
 17 467 GOSSARD,Maxime SUB23 CC PERIGUEUX DORDOGNE 03:10:04 2:02 min.
 18 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:10:04 2:02 min.
 19 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:10:04 2:02 min.
 20 85 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:11:17 3:15 min.
 21 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:11:44 3:42 min.
 22 113 ETXEBERRIA,ASIER SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:11:44 3:42 min.
 23 88 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:11:54 3:52 min.
 24 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:12:13 4:11 min.
 25 109 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:12:13 4:11 min.
 26 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:00 4:58 min.
 27 347 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 03:13:00 4:58 min.
 28 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:13:00 4:58 min.
 29 44 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE 03:13:00 4:58 min.
 30 43 FERNANDEZ,JAVIER SUB23 LIZARTE 03:13:00 4:58 min.
 31 248 PEREZ,FRANCISCO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:13:13 5:11 min.
 32 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 03:13:13 5:11 min.
 33 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:13:13 5:11 min.
 34 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:13:13 5:11 min.
 35 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:13:13 5:11 min.
 36 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 03:13:13 5:11 min.
 37 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 03:13:13 5:11 min.
 38 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:13:13 5:11 min.
 39 252 GELABERT,TOMEU SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:13:13 5:11 min.
 40 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:21 5:19 min.
 41 200 ARNAIZ,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:13:30 5:28 min.
 42 197 KIRZHAYKIN,NIKITA ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:30 5:28 min.
 43 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:13:30 5:28 min.
 44 79 ALDAZABAL,GORKA SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:14:18 6:16 min.
 45 25 LABAIRU,ASIER SUB23 AMPO 03:14:18 6:16 min.
 46 48 ARAIZ,SERGIO NESTO SUB23 LIZARTE 03:14:18 6:16 min.
 47 310 SANCHEZ,OIER ELITE ZONA BIKE 03:15:19 7:17 min.
 48 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:15:25 7:23 min.
 49 253 CANTONI,DANIELE SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:16:14 8:12 min.
 50 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:16:22 8:20 min.
 51 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 03:17:49 9:47 min.
 52 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:17:49 9:47 min.
 53 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:17:49 9:47 min.
 54 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:17:49 9:47 min.
 55 123 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:17:49 9:47 min.
 56 126 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:17:49 9:47 min.
 57 17 ZURDO,AITOR SUB23 AMPO 03:17:49 9:47 min.
 58 137 SAINZ,ADRIAN SUB23 EISER-HIRUMET 03:17:49 9:47 min.
 59 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:17:49 9:47 min.
 60 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 03:17:49 9:47 min.
 61 464 ALTUNA,ERIK ELITE TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 03:18:13 10:11 min.
 62 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:19:00 10:58 min.
 63 316 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 03:19:00 10:58 min.
 64 318 IGLESIAS,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:19:00 10:58 min.
 65 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 03:19:00 10:58 min.
 66 41 LAGNET,GARI SUB23 GRUPO EULEN 03:19:00 10:58 min.
 67 45 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 03:19:00 10:58 min.
 68 5 ARREGI,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:19:00 10:58 min.
 69 179 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:19:00 10:58 min.
 70 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:19:00 10:58 min.
 71 469 ESCOBAR,ADRIAN SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:19:00 10:58 min.
 72 1 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:19:00 10:58 min.
 73 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:19:00 10:58 min.
 74 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:19:00 10:58 min.
 75 215 URRUTIA,JOSU SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 03:19:00 10:58 min.
 76 14 AMIL,JOSE CARLOS SUB23 AMPO 03:19:00 10:58 min.
 77 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 03:19:00 10:58 min.
 78 245 HERNANDEZ,SERGIO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:19:00 10:58 min.
 79 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:19:00 10:58 min.
 80 13 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:19:00 10:58 min.
 81 7 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:19:00 10:58 min.
 82 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:19:00 10:58 min.
 83 311 REY,AITOR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:19:00 10:58 min.
 84 33 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 03:19:00 10:58 min.
 85 114 GARCIA,GONTZAL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:19:00 10:58 min.
 86 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 03:19:00 10:58 min.
 87 136 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 03:19:00 10:58 min.


 Clasificación por equipos

 1 POLARTEC FUNDACION CONTAD 09:27:25
 2 FUNDACION EUSKADI 09:27:48 a 23
 3 LIZARTE 09:27:54 a 29
 4 AMPO 09:28:35 a 1:10
 5 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 09:28:58 a 1:33
 6 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:35:40 a 8:15
 7 EISER-HIRUMET 09:36:30 a 9:05
 8 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 09:45:43 a 18:18
 9 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:53:25 a 26:00
 10 GRUPO EULEN 09:55:49 a 28:24


 Clasificación de : Montaña

 1 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 12 Pts
 2 251 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 10 Pts
 3 49 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 8 Pts




Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales