La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oier Lazkano (Iturribero) vence en Deba



Victoria en solitario de Oier Lazkano que conseguía su segundo triunfo de la temporada tras ganar el fin de semana pasado en Villatuerta


1
LAZKANO,OIER
ITURRIBERO
02:12:19
 2
IRIBAR,UNAI
LIMOUSIN
30”
 3
RUIZ,IBON
TOYOTA ARMENTIA
mt
 4
ETXEBERRIA,
INTERSPORT
mt
 5
CARBAYEDA,LUKEN
BAZPI
40”
 6
BARRENETXEA,JON
GASTRONOMIA BASKA
mt
 7
ASTIGARRAGA,JON
CICLOS ITURRIAGA
mt
 8
ALVAREZ,IMANOL
CICLOS ITURRIAGA
mt
 9
AZPARREN,XABIER
AMPO
mt
 10
GONZALEZ,IÑIGO
FUNDACION LINTXU
mt


Clasificacion completa:


1 165 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 02:12:19 50,0 €
 2 252 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:12:49 40,0 €
 3 176 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:12:49 30,0 €
 4 322 ETXEBERRIA,JOSU ESP20000909 73482188 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:12:49 25,0 €
 5 223 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-2 BAZPI 02:12:59 20,0 €
 6 20 BARRENETXEA,JON ESP20000420 45947288 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:12:59 15,0 €
 7 204 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:12:59 15,0 €
 8 205 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:12:59 15,0 €
 9 214 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-2 AMPO 02:12:59 10,0 €
 10 19 GONZALEZ,IÑIGO ESP19991001 78954777 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:12:59 10,0 €
 11 202 IBARLUZEA,JON ESP20000622 49581181 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:12:59 3,0 €
 12 231 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:12:59 3,0 €
 13 370 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:13:32 3,0 €
 14 363 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:13:51 3,0 €
 15 232 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:13:51 3,0 €
 16 369 ESPARZA,UNAI ESP20000602 73417384 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:13:51 3,0 €
 17 365 TENA,DANIEL ESP19990319 73107266 JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:14:00 3,0 €
 18 156 GARCIA,JULEN ESP20000205 58026873 JUN-1 MEDIALAN-GARAJE YAS 02:14:17 3,0 €
 19 364 PEREZ,MIGUEL ESP20000507 18465458 JUN-1 FUNDACION LINTXU 02:14:17 3,0 €
 20 333 RIAÑO,JUAN ESP19990523 16641139 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:14:17 3,0 €
 21 153 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-2 ARABARRAK 02:14:17 3,0 €
 22 224 URBIZU,OIER ESP19990323 72554603 JUN-2 BAZPI 02:14:17 3,0 €
 23 247 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-2 ZERKI-GAN 02:14:26 3,0 €
 24 362 MINDAN,NESTOR ESP20000818 73106994 JUN-1 FUNDACION LINTXU 02:14:26 3,0 €
 25 175 LOPEZ,JOSEBA ESP20000305 72757659 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:14:26 3,0 €
 26 338 GASTON,ALFONSO ESP19990623 45175590 JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:14:26 3,0 €
 27 329 GONZALEZ,MATEO ESP20001124 72900457 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:14:26 3,0 €
 28 270 AZKARATE,ANDONI ESP20000723 72853449 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:14:26 3,0 €
 29 351 AZCONA,MIGUEL ESP19990426 73432300 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:14:26 3,0 €
 30 357 CAÑETE,IBON ESP20001002 73230184 JUN-1 FUNDACION LINTXU 02:14:26 3,0 €
 31 166 SANCHEZ,JON ESP20000403 72828454 JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 02:15:34 3,0 €
 32 212 BERASATEGI,XABIER ESP20000408 72836823 JUN-1 AMPO 02:15:34 3,0 €
 33 332 LASA,AILETZ ESP20000315 21070242 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:15:34 3,0 €
 34 328 FERNANDEZ,IÑIGO ESP20000329 78815560 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:15:34 3,0 €
 35 154 MURGUIALDAY,JOKIN ESP20000319 72847593 JUN-1 ARABARRAK 02:15:34 3,0 €
 36 334 ZIA,HODEI ESP19990506 44644372 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:15:34 3,0 €
 37 240 GURRUTXAGA,GAIZKA ESP20001128 72552540 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:15:34 3,0 €
 38 253 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:15:34 3,0 €
 39 221 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-2 AUGAR 02:15:34 3,0 €
 40 278 PELLETRAT,JON FRA19991026 0264311030 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:16:40 3,0 €
 41 219 SUKIA,ARKAITZ ESP20000817 73048918 JUN-1 AMPO 02:17:50 3,0 €
 42 209 ARAKAMA,JON ESP20001128 73049575 JUN-1 AMPO 02:17:50 3,0 €
 43 255 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:17:50 3,0 €
 44 254 MURUA,IÑAKI ESP20000315 72556780 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:17:50 3,0 €
 45 220 FELIPE,BEÑAT ESP20000105 49577335 JUN-1 AUGAR 02:17:50 3,0 €
 46 177 VIGALONDO,EKHI ESP20000819 72848274 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:18:23 3,0 €
 47 266 ALBISU,TELMO ESP20000727 49578976 JUN-1 DINUY 02:19:01 3,0 €
 48 271 AZKARATE,ASIER ESP20000723 72853450 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:19:09 3,0 €
 49 356 ZABALZA,IÑIGO ESP19990224 73661409 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:19:09 3,0 €
 50 207 BARANDIARAN,MIKEL ESP20000428 72600374 JUN-1 AMPO 02:19:09 3,0 €
 51 151 AGUIRRE,ANDER ESP20000213 72854716 JUN-1 ARABARRAK 02:19:09 3,0 €
 52 368 BASTIDA,RAUL ESP20001012 16628032 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:19:09 3,0 €
 53 160 MORENO,ANER ESP19991129 72833256 JUN-2 MEDIALAN-GARAJE YAS 02:19:09 3,0 €


Clasificación por equipos

1 CICLOS ITURRIAGA 06:38:57 0,0 €
 2 FUNDACION LINTXU 06:40:50 0,0 €
 3 QUESOS ALBENIZ 06:44:17 0,0 €
 4 TOYOTA ARMENTIA 06:45:38 0,0 €
 5 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 06:46:13 0,0 €
 6 AMPO 06:46:23 0,0 €
 7 COMBUSTIBLES GALDEANO 06:46:32 0,0 €
 8 ARABARRAK 06:49:00 0,0 €

Clasificación de : Montaña

1 165 LAZKANO,OIER ELPROEX-ITURRIBERO 6 0,0 €
 2 209 ARAKAMA,JON AMPO 3 0,0 €
 3 252 IRIBAR,UNAI LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 2 0,0 €
 4 20 BARRENETXEA,JON GASTRONOMIA BASKA-AVIA 2 0,0 €
 5 364 PEREZ,MIGUEL FUNDACION LINTXU 2 0,0 €
 6 176 RUIZ,IBON TOYOTA ARMENTIA 1 0,0 €
 7 322 ETXEBERRIA,JOSU INTERSPORT IRABIA 1 0,0 €
 8 154 MURGUIALDAY,JOKIN ARABARRAK 1 0,0 €




Foto: Federacion Guipuzcoana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales